Вашата оценка

Test



  • Програма
  • Обща информация за България
  • Полезно е да знаете

 

Miracle
Почивки в Анталия – Лято 2018 – с директен полет от София

Промоционални цени за ранни записвания, само за резервации до 31.03.2018
Дати На човек в двойна стая Единична стая Трима възрастни Двама възрастни + дете 3-13 Двама възрастни + 2 деца 3-13 Трима възрастни + дете 3-13
05.05.2018 1340 лв  / 685 € 1841 лв  / 941 € 3765 лв  / 1 925 € 3136 лв  / 1 603 € 4043 лв  / 2 067 € 4221 лв  / 2 158 €
12.05.2018 1272 лв  / 650 € 1772 лв  / 906 € 3560 лв  / 1 820 € 2930 лв  / 1 498 € 3769 лв  / 1 927 € 3947 лв  / 2 018 €
19.05.2018 1444 лв  / 738 € 1978 лв  / 1 011 € 4026 лв  / 2 058 € 3327 лв  / 1 701 € 4276 лв  / 2 186 € 4481 лв  / 2 291 €
26.05.2018 1415 лв  / 723 € 1949 лв  / 996 € 3938 лв  / 2 013 € 3239 лв  / 1 656 € 4159 лв  / 2 126 € 4364 лв  / 2 231 €
02.06.2018 1503 лв  / 768 € 2037 лв  / 1 041 € 4202 лв  / 2 148 € 3503 лв  / 1 791 € 4511 лв  / 2 306 € 4716 лв  / 2 411 €
09.06.2018 1544 лв  / 789 € 2132 лв  / 1 090 € 4297 лв  / 2 197 € 3572 лв  / 1 826 € 4511 лв  / 2 306 € 4730 лв  / 2 418 €
16.06.2018 1593 лв  / 814 € 2181 лв  / 1 115 € 4444 лв  / 2 272 € 3664 лв  / 1 873 € 4706 лв  / 2 406 € 4925 лв  / 2 518 €
23.06.2018 1667 лв  / 852 € 2310 лв  / 1 181 € 4626 лв  / 2 365 € 3764 лв  / 1 924 € 4812 лв  / 2 460 € 5058 лв  / 2 586 €
30.06.2018 1647 лв  / 842 € 2291 лв  / 1 171 € 4567 лв  / 2 335 € 3705 лв  / 1 894 € 4734 лв  / 2 420 € 4980 лв  / 2 546 €
07.07.2018 1608 лв  / 822 € 2252 лв  / 1 151 € 4450 лв  / 2 275 € 3587 лв  / 1 834 € 4577 лв  / 2 340 € 4824 лв  / 2 466 €
14.07.2018 1765 лв  / 902 € 2498 лв  / 1 277 € 4888 лв  / 2 499 € 3902 лв  / 1 995 € 4988 лв  / 2 550 € 5262 лв  / 2 690 €
21.07.2018 1755 лв  / 897 € 2488 лв  / 1 272 € 4859 лв  / 2 484 € 3873 лв  / 1 980 € 4949 лв  / 2 530 € 5223 лв  / 2 670 €
28.07.2018 1735 лв  / 887 € 2469 лв  / 1 262 € 4800 лв  / 2 454 € 3814 лв  / 1 950 € 4871 лв  / 2 490 € 5144 лв  / 2 630 €
04.08.2018 1735 лв  / 887 € 2469 лв  / 1 262 € 4800 лв  / 2 454 € 3814 лв  / 1 950 € 4871 лв  / 2 490 € 5144 лв  / 2 630 €
11.08.2018 1735 лв  / 887 € 2469 лв  / 1 262 € 4800 лв  / 2 454 € 3814 лв  / 1 950 € 4871 лв  / 2 490 € 5144 лв  / 2 630 €
18.08.2018 1745 лв  / 892 € 2479 лв  / 1 267 € 4829 лв  / 2 469 € 3844 лв  / 1 965 € 4910 лв  / 2 510 € 2 1272 лв  / 650 €
31.08.2018 1677 лв  / 857 € 2320 лв  / 1 186 € 4655 лв  / 2 380 € 3793 лв  / 1 939 € 4851 лв  / 2 480 € 5097 лв  / 2 606 €
07.09.2018 1532 лв  / 783 € 2128 лв  / 1 088 € 4256 лв  / 2 176 € 3462 лв  / 1 770 € 4436 лв  / 2 268 € 4659 лв  / 2 382 €
14.09.2018 1495 лв  / 764 € 2083 лв  / 1 065 € 4151 лв  / 2 122 € 1 1415 лв  / 723 € 4315 лв  / 2 206 € 4691 лв  / 2 398 €
21.09.2018 1405 лв  / 718 € 1939 лв  / 991 € 3908 лв  / 1 998 € 3210 лв  / 1 641 € 4119 лв  / 2 106 € 4325 лв  / 2 211 €
28.09.2018 1346 лв  / 688 € 1878 лв  / 960 € 3732 лв  / 1 908 € 3032 лв  / 1 550 € 3885 лв  / 1 986 € 4088 лв  / 2 090 €
05.10.2018 1258 лв  / 643 € 1761 лв  / 900 € 3509 лв  / 1 794 € 2870 лв  / 1 467 € 3685 лв  / 1 884 € 3867 лв  / 1 977 €
12.10.2018 1242 лв  / 635 € 1741 лв  / 890 € 3472 лв  / 1 775 € 2842 лв  / 1 453 € 3652 лв  / 1 867 € 3830 лв  / 1 958 €
Цените в таблицата са за настаняване в промо /еко/ стаи. За цени на други видове стаи, моля, попитайте по телефона.

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах